高性能型R2系列
PM-T0400-TR

PM-T0400-TR
● 支援4路各類型熱電阻輸入
● 自帶溫度PID控制
● 解析度達24位
● 埠具有斷線檢測
● 電源具有過流及反接保護
● 自帶溫度PID控制
● 解析度達24位
● 埠具有斷線檢測
● 電源具有過流及反接保護
| PM-T0400-TR | ||
| 硬體介面參數 | 感測器類型及規格 | 熱電阻(Pt100、Pt1000、JPt100、Ni100、Ni1000、LG-Ni1000、Cu50、Cu100、0~300Ω、0~3000Ω) |
| 感測器接線 | 兩線式、三線式 | |
| 通道數 | 4 通道 | |
| 解析度 | 電壓:24位元;溫度:0.1℃ / 0.1℉ | |
| 精確度 | Pt100、Pt1000、JPt100、Ni100、Ni1000、0~300Ω、0~3000Ω:±0.1%在(25°C,77°F)範圍內滿刻度時 | |
| LG-Ni1000:±0.2%在(25°C,77°F)範圍內滿刻度時 | ||
| Cu50:±4℃在(25°C,77°F)範圍內滿刻度時 | ||
| Cu100:±2℃在(25°C,77°F)範圍內滿刻度時 | ||
| 回應時間 | 250ms、500ms、1000ms/4 通道(可通過軟體配置) | |
| 測量輸入範圍 |
Pt100:-180℃~800℃/-292℉~1472℉ Pt1000:-180℃~800℃/-292℉~1472℉ JPt100:-180℃~500℃/-292℉~932℉ Ni100:-80℃~170℃/-112℉~332℉ Ni1000:-80℃~170℃/-112℉~332℉ LG-Ni1000:-50℃~180℃/-58℉~356℉ Cu50:-50℃~150℃/-58℉~302℉ Cu100:-50℃~150℃/-58℉~302℉ |
|
| 診斷保護 | 斷線檢測、電源保護 | |
| 顯示模式 | 攝氏度(℃)/華氏度(℉) | |
| 埠保護 | 所有埠均有保護,可接入最高 28.8V 電壓不損壞 | |
| 其它 | 電源介面 | 通過 12PIN 連接件提供,24V |
| 電源保護 | 過流保護,反接保護 | |
| IO 端子 | 拔插式接線端子,間距 3.5mm,黑橙色 | |
| 指示燈 | RUN(綠色)/ERR(紅色)兩個指示燈(RUN:運行狀態指示燈,通電後正常時為亮,發生故障為滅;ERR:為錯誤狀態指示燈,發生故障時亮) | |
| 安裝方式 | 標準 DIN 導軌安裝 | |
| 板尺寸 | 高 100mm,寬 23mm | |
| 絲印 | 公司名“LEADSHINE”,產品名“PM-T0400-TR” | |
| 認證要求 | CE | |

